Vökvakröfugröfur 23 tonn




TheVökvakröfugröfur 23 tonner þungar verkfræðivélar, aðallega notaðar við uppgröft í flóknu landslagi og hörðu umhverfi.
Vökvakröfugröfur 23 tonn meðSuper Configuration, framúrskarandi árangur, innflutt stillingar. Innlend vörumerki, sterkur kraftur, uppfylla þarfir skilvirkrar reksturs. Nákvæm samsvörunarhönnun, háþróaður orkusparandi stjórnun, gerir alla eldsneytisnotkun vélarinnar minni. Ofurstilling með litla losun, framúrskarandi árangur, innflutt stillingar.
Crawler gröfu Sy623
| Vökvakröfugröfur 23 tonn / TK230 PerformanceParameter | |
| Fösku getu (M³) | 1.1 |
| Sveifluhraði (RMP) | 0-13 |
| Einkunn (gráðu) | 30 |
| Bucke tmax.digging Force (KN) | 99 |
| Armur max.digging kraftur (KN) | 68 |
| Vélarlíkan | Cummins |
| Afl/snúningshraði (KW/RMP) | 133kW/2200 |
| Kerfisþrýstingur (MPA) | 34 |
| Vinnusvið | |
| Max.digging hæð (mm) | 9410 |
| Max.dumping hæð (mm) | 6730 |
| Max.digging dýpt (mm) | 6480 |
| Max.VERTICAL DIGING DEPPT (MM) | 5925 |
| Max.digging radíus (mm) | 9850 |
| Min.Swing Radius (mm) | 3555 |
| Mál | |
| Lengd*breidd*hæð (mm) | 9590*2980*3185 |
| Hæð skála (mm) | 3185 |
| Sproket Toidler (mm) | 3655 |
| Axle Distancer (mm) | 2390 |
| Min.ground úthreinsun (mm) | 480 |
| Hala sveiflu radíus (mm) | 2880 |
| Ferðahraði | 2,4/4,5 km/klst |
maq per Qat: Vökvakerfi skriðgröfur 23 tonn, Kína vökvakröfur gröfu 23 tonna framleiðendur, verksmiðja














