Gröfur 1.8 tonn fyrir dreifingaraðila
Athugasemdir: Þessi gröfu 1,8 tonn aðeins fyrir dreifingaraðila


| 外形尺寸 Mál (mm) | ||
| A 总长 | Heildarlengd | 3210 |
| B 接地长度(运输时) | B Jarðlengd (flutningur) | 1420 |
| C 总高(至动臂顶部) | C Heildarhæð (efst á uppsveiflu) | 1340 |
| D 总宽 | D Heildarbreidd | 1120 |
| E 总高(至驾驶室顶部) | E Heildarhæð (efst á stýrishúsi) | 2230 |
| F 配重离地间隙 | F mótvægi við úthreinsun á jörðu niðri | 445 |
| G 最小离地间隙 | G Lágmarks úthreinsun á jörðu niðri | 150 |
| H 尾部回转半径 | H hala sveifla radíus | 640 |
| I 轮距 | Ég hjólhýsi | 1100 |
| J标准履带板宽度 | J Standard Track Shoe Breidd | 200 |
| K铲斗总宽度 | K breidd fötu | 430 |
| Rs 动臂右偏移量 | RS Boom Right Swing | 49,7 gráðu |
| Ls 动臂左偏移量 | Ls Boom vinstri sveiflan | 62,7 gráðu |
| 作业范围 Vinnusvið (MM) | ||
| ①最大挖掘高度 | ① max. Grafa hæð | 2800 |
| ②最大卸载高度 | ② max. varphæð | 1850 |
| ③最大挖掘深度 | ③ max. Grafa dýpt | 2100 |
| ④最大挖掘距离 | ④ max. Grafa fjarlægð | 3550 |
| ⑤工作装置最小回转半径 | ⑤ mín. sveifla radíus vinnubúnaðar | 1540 |
| ⑥推土铲最大提升高度 | ⑥ max. lyfta hæð jarðýtu | 150 |
| ⑦推土铲最大切土深度 | ⑦ max. skera dýpt jarðýtu | 220 |
| 规格 forskrift | ||
| 发动机 vél | ||
| 型号 | Líkan | Kubota D722 |
| 形式 | Tegund | 3 缸直喷式/þriggja strokka bein innspýting |
| 排量 | Tilfærsla (L) | 0.719 |
| 额定功率 | Metið afl (KW/RPM) | 10.2/2500 |
| 液压系统 Vökvakerfi | ||
| 形式 | Tegund | 齿轮泵/gírdælur |
| 额定工作流量 | Metið vinnuafl (L/mín. | 25 |
| 挖掘力 Digging Force | ||
| 斗杆挖掘力 | ARM Digging Force (KN) | 5.5 |
| 铲斗挖掘力 | Grafa kraftur fötu (KN) | 9 |
| 行走系统 ferðakerfi | ||
| 行走速度 | Ferðahraði (km/klst. | 2.5 |
| 牵引力 | Togkraftur (KN) | 15 |
| 爬坡能力 gráðu | Gráðu gráðu | 30 |
| 回转系统 snúningskerfi | ||
| 最高回转速度 | Max.Rotation Speed (R/Min) | 9.5 |
| 制动类型 | Bremsutegund | 机械制动/Vélræn bremsa |
| 整机重量 Vélþyngd | ||
| 整机重量 | Vélþyngd (kg) | 1300 |
| 铲斗 fötu | ||
| 铲斗容量 | Fösku getu (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 olíugeta | ||
| 燃油箱容量 | Getu eldsneytisgeymis (l) | 12 |
| 冷却系统 | Kælikerfi (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Vélolíu rúmmál (L) | 3.2 |
| 液压油箱容积 | Vökvakerfi olíugeymis (L) | 15 |

maq per Qat: Gröfur 1.8 tonn fyrir dreifingaraðila, Kína gröfu 1,8 tonn fyrir dreifingarframleiðendur, verksmiðju











